Description
Recherche et traitement des tissus Ceinture en ruban de nylon résistant avec détails en cuir. Style Boucle automatique en métal peint mat, avec logo Rose des Vents Stone Island gravé. Détails Hauteur 4.0 cm
by Fmeaddons
€ 154.79 € 74.62
Recherche et traitement des tissus Ceinture en ruban de nylon résistant avec détails en cuir. Style Bo…
En stock
Recherche et traitement des tissus Ceinture en ruban de nylon résistant avec détails en cuir. Style Boucle automatique en métal peint mat, avec logo Rose des Vents Stone Island gravé. Détails Hauteur 4.0 cm
Taille Étiquette | IT | FR | UK / US | Tour De Col Cm |
Tour De Poitrine Cm |
Tour De Taille Cm |
Tour De Hanches Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||||
XS | 40-42 | 36-38 | 32 | 36 | 80-85 | 78-81 | 86-91 |
S | 44 | 40 | 34 | 37-38 | 86-91 | 81-85,5 | 91-95 |
M | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 39 | 92-97 | 85,5-90,5 | 95-100 |
L | 50 | 46 | 40 | 40-41 | 98-103 | 90,5-97 | 100-107 |
XL | 52-54 | 48-50 | 42 | 42 | 104-109 | 97-103 | 107-113 |
XXL | 56 | 52 | 44 | 43-44 | 110-115 | 103-108 | 113-117 |
3XL | 58 | 54 | 46-48 | 45 | 116-121 | 108-112 | 117-122 |
Taille Étiquette | IT | FR | UK / US | Tour De Col Cm |
Tour De Poitrine Cm |
Tour De Taille Cm |
Tour De Hanches Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||||
XS | 40-42 | 36-38 | 28 | 36 | 80-85 | 78-81 | 86-91 |
S | 44 | 40 | 29-30 | 37-38 | 86-91 | 81-85,5 | 91-95 |
M | 46-48 | 42-44 | 31-32 | 39 | 92-97 | 85,5-90,5 | 95-100 |
L | 50 | 46 | 33-34 | 40-41 | 98-103 | 90,5-97 | 100-107 |
XL | 52-54 | 48-50 | 36 | 42 | 104-109 | 97-103 | 107-113 |
XXL | 56 | 52 | 38 | 43-44 | 110-115 | 103-108 | 113-117 |
3XL | 58 | 54 | 40 | 45 | 116-121 | 108-112 | 117-122 |
Taille Étiquette | IT | FR | UK / US | Chemises (Dimension Cou) Cm |
Tour De Poitrine Cm |
Tour De Taille Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Cm | ||||||
XS | 40-42 | 36-38 | 32 | 36 | 80-85 | 65-76 |
S | 44 | 40 | 34 | 37-38 | 86-91 | 71-82 |
M | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 39 | 92-97 | 77-88 |
L | 50 | 46 | 40 | 40-41 | 98-103 | 81-94 |
XL | 52-54 | 48-50 | 42 | 42 | 104-110 | 88-101 |
XXL | 56 | 52 | 44 | 43-44 | 111-118 | 94-109 |
XXXL | 58 | 54 | 46-48 | 45 | 119-125 | 98-117 |
Taille Étiquette | IT | FR | UK / US | Chemises (Dimension Cou) Cm |
Tour De Poitrine Cm |
Tour De Taille Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Cm | ||||||
M | 44-48 | 40-44 | 34-38 | 37-39 | 86-97 | 71-88 |
L | 50-54 | 46-50 | 40-42 | 40-42 | 98-110 | 81-101 |
XL | 56-58 | 52-54 | 44-48 | 43-45 | 111-125 | 94-117 |
STONE ISLAND:
PANTALONS, 5 POCHES ET BERMUDA
Taille Étiquette | IT | FR | Tour De Taille Cm |
Tour De Hanches Cm |
---|---|---|---|---|
Cm | ||||
28 | 42 | 38 | 78-81 | 87-90 |
29 | 44 | 40 | 81-83 | 90-92,5 |
30 | 44-46 | 40-42 | 83-85,5 | 92,5-95 |
31 | 46 | 42 | 86-88 | 95,5-97,5 |
32 | 48 | 44 | 88,5-90,5 | 98-100 |
33 | 48-50 | 44-46 | 91-94 | 100,5-103,5 |
34 | 50-52 | 46-48 | 94,5-97,5 | 104-108 |
36 | 52-54 | 48-50 | 98-101,5 | 108,5-112,5 |
38 | 54-56 | 50-52 | 102-106,5 | 113-116,5 |
40 | 58 | 54 | 107-111 | 117-121 |
STONE ISLAND ET SHADOW PROJECT:
PANTALONS ET BERMUDAS EN MOLLETON,
PANTALONS À TAILLE INTERNATIONALE, MAILLOTS DE BAIN.
Taille Étiquette | US | IT | FR | Tour De Taille Cm |
Tour De Hanches Cm |
---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||
S | 29-30 | 44-46 | 40-42 | 81-85,5 | 90,5-95 |
M | 31-32 | 46-48 | 42-44 | 86-90,5 | 95,5-100 |
L | 33-34 | 50-52 | 46-48 | 91-97,5 | 100,5-108 |
XL | 36-38 | 52-54 | 48-50 | 98-104,5 | 108,5-115 |
XXL | 38-40 | 54-56 | 50-52 | 105-110 | 115,5-119 |
XXXL | 40 | 58 | 54 | 110,5-115 | 119,5-123 |
SHADOW PROJECT:
PANTALONS ET BERMUDA
It / Taille Étiquette | US | FR | Tour De Taille Cm |
Tour De Hanches Cm |
---|---|---|---|---|
Cm | ||||
44 | 29-30 | 40 | 81-84 | 91-94 |
46 | 30-31 | 42 | 84,5-88 | 94,5-98 |
48 | 32-33 | 44 | 88,5-92 | 98,5-102 |
50 | 34 | 46 | 93,5-97 | 102,5-107 |
52 | 34-36 | 48 | 97,5-101 | 107,5-111 |
54 | 36-38 | 50 | 101,5-105 | 111,5-115 |
56 | 38-40 | 52 | 105,5-109 | 115,5-119 |
Europa | UK | US | LONGUEUR DU PIED EN CM |
---|---|---|---|
Taille Étiquette | |||
39 | 5¾ | 6¼ | 24,5 |
39,5 | 6 | 6½ | 24,9 |
40 | 6½ | 7 | 25,3 |
40,5 | 6¾ | 7¼ | 25,6 |
41 | 7¼ | 7¾ | 26,0 |
41,5 | 7¾ | 8¼ | 26,4 |
42 | 8 | 8½ | 26,8 |
42,5 | 8½ | 9 | 27,1 |
43 | 8¾ | 9¼ | 27,5 |
43,5 | 9¼ | 9¾ | 27,9 |
44 | 9¾ | 10¼ | 28,3 |
44,5 | 10 | 10½ | 28,6 |
45 | 10½ | 11 | 29,0 |
45,5 | 10¾ | 11¼ | 29,4 |
46 | 11¼ | 11¾ | 29,8 |
Taille Étiquette | Longueur Cm |
---|---|
Cm | |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
Taille Étiquette | Longueur Cm |
---|---|
Cm | |
M | 19-20 |
L | 21-22 |
XL | 22-23 |
Taille Étiquette | Tour De Tête Cm |
---|---|
Cm | |
M | 55-56 |
L | 57-58 |
XL | 59-60 |
Age Range | Taille Étiquette | Stature Cm |
Demi-Tour De Poitrine Cm |
Longueur De Bras Cm |
Demi-Tour De Taille Cm |
---|---|---|---|---|---|
Cm | |||||
BABY | 2 | 92 | 26,4 | 42,5 | 26,4 |
3 | 98 | 27,5 | 45,1 | 27 | |
4 | 104 | 28,6 | 47,7 | 27,6 | |
KIDS | 5 | 110 | 29,7 | 50,3 | 28,2 |
6 | 116 | 30,8 | 52,9 | 28,8 | |
7 | 122 | 31,9 | 55,5 | 29,4 | |
8 | 128 | 33 | 58,1 | 30 | |
JUNIOR | 9 | 135 | 35 | 62 | 31,5 |
10 | 142 | 36,5 | 66 | 32,5 | |
11 | 149 | 38 | 69,5 | 34 | |
12 | 156 | 40 | 73,5 | 35 | |
TEEN | 13 | 163 | 42 | 77,5 | 36,4 |
14 | 170 | 43,5 | 81 | 37,5 |
Age Range | Taille Étiquette | Longueur Cm |
Largeur Cm |
---|---|---|---|
(Jusqu'à) Cm | (Jusqu'à) Cm | ||
BABY | 1 | 148,5 | 21 |
KIDS | 2 | 150 | 23 |
JUNIOR-TEEN | 3 | 151,5 | 26 |
Age Range | Taille Étiquette | Tour De Tête Cm |
---|---|---|
Cm | ||
BABY | 1 | 51-52 |
KIDS | 2 | 53-54 |
JUNIOR-TEEN | 3 | 55-56 |
Age Range | Taille Étiquette | BONNETS DE LAINE Cm |
---|---|---|
Cm | ||
BABY | 1 | 51-52 |
KIDS | 2 | 53-54 |
JUNIOR-TEEN | 3 | 55-56 |
Age Range | Taille Étiquette | Stature Cm |
Demi-Tour De Poitrine Cm |
Longueur De Bras Cm |
Demi-Tour De Taille Cm |
---|---|---|---|---|---|
(Jusqu'à) Cm | |||||
BABY | 1 | 104 | 28,6 | 47,7 | 27,6 |
KIDS | 2 | 128 | 33 | 58,1 | 30 |
JUNIOR | 3 | 156 | 40 | 73,5 | 35 |
TEEN | 4 | 170 | 43,5 | 81,2 | 37,1 |
You must be logged in to post a review.